Rapport: Personer

         Beskrivelse: Alle personer i databasen, med dato for født, gift og død, dersom det er lagt inn. Sortert alfabetisk på fornavn.


Treff 33001 til 33009 av 33009   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16

# Person ID Fullt navn Født dato Gift dato Død dato
33001 I18197  Østen Tomasen Rønningen  Ca 1728     
33002 I24688  Østen Torbjørnsen Uppsund  Ca 1662     
33003 I45  Østen Torgersen Frambø  Ca 1674  Ca 1705  9 Mai 1760 
33004 I45  Østen Torgersen Frambø  Ca 1674  Ca 1697  9 Mai 1760 
33005 I2994  Østen Torgrimsen Kleppe  23 Okt 1787  28 Des 1814   
33006 I19889  Østen Torsen Sunde  Ca 1675  24 Aug 1708  Nov 1741 
33007 I19889  Østen Torsen Sunde  Ca 1675  17 Okt 1706  Nov 1741 
33008 I21976  Østen Tovsen Sandland  Ca 1670    Ett 1730 
33009 I18440  Østen Østensen Kleppe  4 Jul 1819  23 Apr 1844   


«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16