
| 1. | Ragnhild Halvorsdtr ble født cirka 1630; døde Sep 1710, Kjika, Saude. Ragnhild giftet seg med Nils Pedersen de Kjika 26 Des 1663, Saude kirke. Nils (sønn av Peder) ble født cirka 1615; døde Des 1710, Kjika, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Ellen Nilsdtr Kjika |
| 3. | Kjersti Nilsdtr Kjika |
| 4. | Anne Nilsdtr Kjika Anne giftet seg med Ole Knutsen Gunheim 6 Jan 1696, Nes kirke. Ole (sønn av Knut Knutsen Evju og Gunhild Torsteinsdtr) ble født Aug 1672 , Evju, Nesherad; døde Des 1738, Øya nedre under Gunheim øvre, Nesherad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Ingeborg Olsdtr Gunheim |
| 6. | Peder Olsen Øya Peder giftet seg med Guro Olsdtr Stordal 29 Jan 1733, Saude/Nes kirke. Guro (datter av Ole Torsteinsen Stordal og Mari Kristensdtr Sanden) ble født Sep 1710 , Stordal under Nordagutu, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Torstein Olsen Øya Torstein giftet seg med Margit Torsdtr 4 Des 1735 (Trolovet 24.4. 1735), Saude kirke. Margit (datter av Tor) ble født cirka 1707; døde Apr 1786, Borgarås under Sauar vestre, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Knut Olsen Øya |
| 9. | Gunhild Olsdtr Øya |
| 10. | Ragnhild Olsdtr Øya Ragnhild giftet seg med Anders Pedersen Hagen 23 Jul 1739, Nes kirke. Anders (sønn av Peder Torsen Hagen og Åste Jensdtr Prestholt) ble født Sep 1712 , Hagen under Sudgarden, Saude; døde Nov 1772, Hagen under Jønsi, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | NN Pedersdtr Hegna |
| 12. | Mari Pedersdtr Hegna Mari giftet seg med Nils Nilsen Haugen 22 Jun 1769, Saude/Nesherad. Nils ble født cirka 1730; døde Nov 1809, Trykkerud under Hjukse, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Ole Torsteinsen Borgarås |
| 14. | Anne Torsteinsdtr Borgarås Familie/Ektefelle/partner: Torjus Pedersen Vegen. Torjus (sønn av Peder Pedersen Vegen og Olaug Ingebretsdtr Kåsa) ble født Okt 1747 , Vegen under Ryntveit, Saude; døde Mar 1787. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Anne giftet seg med Hans Evensen Lia 29 Jan 1790, Saude/Nes kirke. Hans (sønn av Even Larsen Dyrud og Ragnhild Hansdtr Voltveit) ble født Aug 1735 , Steinarsrud, Nesherad; døde Mar 1810, Lia under Berge, Nesherad. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 15. | Ole Torsteinsen Borgarås Ole giftet seg med Kari Hansdtr Stigen 5 Nov 1765, Nes kirke. Kari (datter av Hans Olsen Stigen og Gunhild Anundsdtr Holtan) ble født Jan 1741 , Stigen under Lindheim, Nesherad; døde Aug 1800, Borgarås under Sauar vestre, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Tor Torsteinsen Borgarås |
| 17. | Helge Torsteinsdtr Borgarås |
| 18. | Ingeborg Torsteinsdtr Borgarås Ingeborg giftet seg med Torstein Ingulvsen Åsen 1779. Torstein (sønn av Ingulv Henriksen Åsen og Ingeborg Hansdtr Ramsvik) ble født Sep 1751 , Åsen under Klevar, Saude; døde 16 Okt 1819, Akkerhaugen under Ryntveit, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Halvor Torsteinsen Borgarås Halvor giftet seg med Åste Eriksdtr Voltveit 1781. Åste (datter av Erik Torsen Bentsrud og Kjersti Halvorsdtr) ble født Des 1755 , Voltveit søndre, Saude; døde cirka 1789, Akkerhaugen under Ryntveit, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Halvor giftet seg med Helge Gregarsdtr Langjordet 1792. Helge (datter av Gregar Kittilsen Barlaug og Tore Andersdtr Haukvik) ble født Nov 1756 , Langjordet, Nesherad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Anne Andersdtr Øya |
| 21. | Ole Nilsen Haugen Ole giftet seg med Gunhild Olsdtr Kåsa 1 Nov 1804, Saude/Nesherad. Gunhild (datter av Ole Hansen Låvell og Anne Olsdtr Lia) ble født Jan 1771 , Bukksåsen under Låvell øvre, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Anne Nilsdtr Haugen |
| 23. | Mari Nilsdtr Haugen |
| 24. | Helge Olsdtr Borgarås Helge giftet seg med Kristen Andersen Karlstugo 15 Feb 1787, Saude/Nes kirke. Kristen (sønn av Anders Kristensen Karlstugo og Kari Sigurdsdtr Kjika) ble født Des 1761 , Karlstugo under Gåthaug, Saude; døde 17 Jan 1845, Haslekåsa under Gåthaug, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Gunhild Olsdtr Borgarås Gunhild giftet seg med Ole Pedersen dy Runningen 4 Jun 1794, Saude/Nes kirke. Ole (sønn av Peder Eriksen Vegheim og Mari Hansdtr) ble født Nov 1769 , Runningen under Sunde nordre, Saude; døde 4 Des 1856, Lauvås under Tveiten, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Torstein Olsen Borgarås Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Eriksdtr Ottersnes. Ingeborg (datter av Erik Andersen Ottersnes og Gunhild Kristensdtr Karlstugo) ble født Jul 1770 , Ottersnes, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 27. | Hans Olsen Borgarås Hans giftet seg med Olaug Jørgensdtr Kåsa 1794, Saude/Nesherad. Olaug (datter av Jørgen Andersen Kåsa og Kjersti Svennungsdtr Nes) ble født Apr 1765 , Kåsa under Hesthag, Nesherad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Hans giftet seg med Anne Gunulvsdtr Eggerud 26 Sep 1828, Saude/Nesherad. Anne (datter av Gunulv Ingebretsen Eggerud og Bergit Olsdtr) ble født 1772 , Eggerud nordre under Bernås øvre, Tinn. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Margit Olsdtr Borgarås |
| 29. | Margit Olsdtr Borgarås |
| 30. | Kari Olsdtr Borgarås |
| 31. | Ole Olsen Borgarås |
| 32. | Ingeborg Torsteinsdtr Akkerhaugen |
| 33. | Margit Torsteinsdtr Akkerhaugen |
| 34. | Kjersti Halvorsdtr Akkerhaugen |
| 35. | Torstein Halvorsen Akkerhaugen |
| 36. | Torstein Halvorsen dy Dalen |
| 37. | Gregar Halvorsen Dalen |
| 38. | Anne Olsdtr Flathus Anne giftet seg med Anders Olsen Ingulsrud 1830, Saude/Nes kirke. Anders (sønn av Ole Andersen Ingulsrud og Tone Larsdtr Haukedalen) ble født cirka 1802 , Ingulsrud under Angard, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 39. | Nils Olsen Haugen |
| 40. | Gunhild Olsdtr |
| 41. | Kari Kristensdtr de Haslekåsa |
| 42. | Kjersti Kristensdtr Haslekåsa |
| 43. | Kari Kristensdtr dy Haslekåsa |
| 44. | Anders Kristensen Haslekåsa |
| 45. | Gunhild Kristensdtr Haslekåsa |
| 46. | Svanaug Kristensdtr Haslekåsa |
| 47. | Anders Kristensen Haslekåsa Anders giftet seg med Anne Olsdtr 24 Apr 1832, Saude/Nes kirke. Anne ble født cirka 1810 , , Bamble. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 48. | Ole Kristensen Haslekåsa Ole giftet seg med Anne Olsdtr Lauvås 6 Jul 1837, Saude/Nes kirke. Anne (datter av Ole Olsen Lauvås og Margit Kittilsdtr Prestegården) ble født Feb 1811 , Lauvås under Tveiten, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 49. | Peder Olsen Lauvås |
| 50. | Ole Olsen Lauvås |
| 51. | Anne Olsdtr Lauvås Familie/Ektefelle/partner: Ole Olsen. Ole ble født cirka 1790. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Anne giftet seg med Lars Olsen 18 Nov 1824, Saude/Nes kirke. Lars ble født cirka 1790. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 52. | Mari Olsdtr Lauvås Mari giftet seg med Hans Bjørnsen Gunheim 31 Mai 1832, Saude/Nes kirke. Hans (sønn av Bjørn Bjørnsen Knurrlia og Søvei Hansdtr Skogen) ble født 15 Des 1804 , Brenna under Yli nordre, Heddal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 53. | Ole Olsen de Lauvås |
| 54. | Ole Olsen dy Lauvås |
| 55. | Kjersti Hansdtr Høgebrukåsa Kjersti giftet seg med Svennung Leivsen Bøen 1816, Saude/Nesherad. Svennung ble født 1792 , Bøen, Heddal; døde cirka 1835, Tjuverud under Vegheim, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Kjersti giftet seg med Anders Eriksen Tysland 21 Mar 1838, Saude/Nesherad. Anders (sønn av Erik Eriksen Holtet og Anne Andersdtr Bekkhus) ble født cirka 1789 , Tysland under Gvåla øvre, Saude. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 56. | Hans Olsen Lauvås |
| 57. | Leiv Svennungsen Tjuverud |
| 58. | Hans Svennungsen Tjuverud |
| 59. | Mari Svennungsdtr Tjuverud |