Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flokejordet, Kjersti Jensdtr | 1754 | Uppebøen, Seljord | I17064 |
2 | Kosi, Ingeborg Torsdtr | 1784 | Uppebøen, Seljord | I16786 |
3 | Nesland, Tov Gjermundsen | 1770 | Uppebøen, Seljord | I7006 |
4 | Oppebøen, Tor Larsen | 1753 | Uppebøen, Seljord | I6518 |
5 | Uppebøen, Aslaug Haraldsdtr | 1672 | Uppebøen, Seljord | I4704 |
6 | Uppebøen, Edel Jørgensdtr | 1790 | Uppebøen, Seljord | I15940 |
7 | Uppebøen, Ingeborg Aslaksdtr | 1817 | Uppebøen, Seljord | I15942 |
8 | Uppebøen, Liv Råmundsdtr | 1708 | Uppebøen, Seljord | I2884 |
9 | Uppebøen, Ole Aslaksen | 1813 | Uppebøen, Seljord | I15941 |
10 | Uppebøen, Tor Larsen | 1753 | Uppebøen, Seljord | I16788 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klomset, Råmund Tovsen | 1730 | Uppebøen, Seljord | I4703 |