Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunder Andersen | Ca 1660 | Susås, Holla | I2502 |
2 | Susås, Anders Håvardsen | Ca 1629 | Susås, Holla | I2506 |
3 | Susås, Anne Mikkelsdtr | Ca 1749 | Susås, Holla | I6287 |
4 | Susås, Åse Mikkelsdtr | Ca 1758 | Susås, Holla | I6291 |
5 | Susås, Even Mikkelsen | Ca 1751 | Susås, Holla | I6293 |
6 | Susås, Gunhild Mikkelsdtr | Ca 1747 | Susås, Holla | I6286 |
7 | Susås, Guro Håvardsdtr | Ca 1635 | Susås, Holla | I2508 |
8 | Susås, Halvor Torsen | 22 Aug 1781 | Susås, Holla | I15353 |
9 | Susås, Hellek Mikkelsen | Ca 1753 | Susås, Holla | I6288 |
10 | Susås, Kari Halvorsdtr | 28 Sep 1789 | Susås, Holla | I8701 |
11 | Susås, Kari Mikkelsdtr | 1760 | Susås, Holla | I6292 |
12 | Susås, Mari Mikkelsdtr | Ca 1754 | Susås, Holla | I6289 |
13 | Svenseid, Aslaug Halvorsdtr | 4 Jul 1787 | Susås, Holla | I8696 |
14 | Svenseid, Hans Halvorsen | 16 Aug 1785 | Susås, Holla | I8695 |
15 | Svenseid, Jøran Halvorsdtr | 4 Nov 1791 | Susås, Holla | I8697 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergit Evensdtr | Feb 1760 | Susås, Holla | I6285 |
2 | Bergit Evnsdtr | Ca 1760 | Susås, Holla | I6284 |
3 | Kilen, Egelev Gundersdtr | Jan 1783 | Susås, Holla | I6476 |
4 | Sannes, NN Gundersdtr | Ca 1640 | Susås, Holla | I2516 |
5 | Susås, Anders Håvardsen | Ett 1676 | Susås, Holla | I2506 |
6 | Susås, Even Mikkelsen | 1755 | Susås, Holla | I6293 |
7 | Susås, Even Mikkelsen | 1770 | Susås, Holla | I6290 |
8 | Susås, Gunhild Mikkelsdtr | 1769 | Susås, Holla | I6286 |
9 | Susås, Halvor Torsen | Nov 1781 | Susås, Holla | I15353 |
10 | Susås, Håvard Pedersen | Ett 1666 | Susås, Holla | I2507 |
11 | Susås, Jacob | Ca 1693 | Susås, Holla | I5623 |
12 | Susås, Kari Mikkelsdtr | 1760 | Susås, Holla | I6292 |
13 | Susås, Mikkel Helleksen | 1712 | Susås, Holla | I5994 |
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergit Evensdtr | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6285 |
2 | Olaug Jacobsdtr | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5624 |
3 | Eie, Endre Karlsen | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5612 |
4 | Eie, Margit Endresdtr | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5622 |
5 | Gisholt, Else Pedersdtr | 16 Apr 1712 | Susås, Holla | I5534 |
6 | Sannes, NN Gundersdtr | 23 Jul 1655 | Susås, Holla | I2516 |
7 | Skjellaug, Ingeborg Olsdtr | 1762 | Susås, Holla | I358 |
8 | Susås, Anders Håvardsen | 1645 | Susås, Holla | I2506 |
9 | Susås, Anders Jacobsen | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5856 |
10 | Susås, Anne Mikkelsdtr | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6287 |
11 | Susås, Åse Mikkelsdtr | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6291 |
12 | Susås, Åste Jonsdtr | 1762 | Susås, Holla | I355 |
13 | Susås, Even Mikkelsen | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6290 |
14 | Susås, Gunhild Mikkelsdtr | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6286 |
15 | Susås, Håvard Pedersen | 1647 | Susås, Holla | I2507 |
16 | Susås, Håvard Pedersen | 23 Jul 1655 | Susås, Holla | I2507 |
17 | Susås, Håvard Pedersen | 1664 | Susås, Holla | I2507 |
18 | Susås, Hellek Mikkelsen | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6288 |
19 | Susås, Jacob | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5623 |
20 | Susås, Jens Jacobsen | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5857 |
21 | Susås, Kari Mikkelsdtr | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6292 |
22 | Susås, Kjersti Jacobsdtr | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5859 |
23 | Susås, Lars Jacobsen | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5858 |
24 | Susås, Margit Jacobsdtr | 19 Sep 1693 | Susås, Holla | I5860 |
25 | Susås, Mari Mikkelsdtr | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I6289 |
26 | Susås, Mikkel Helleksen | 16 Apr 1712 | Susås, Holla | I5994 |
27 | Susås, Mikkel Knutsen | 11 Apr 1760 | Susås, Holla | I359 |