Lokasjon : Breddegrad: 59.28933300385835, Lengdegrad: 9.067778873683515Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1814 | I15492 | |
| 2 | Nov 1803 | I14867 | |
| 3 | Jul 1805 | I13450 | |
| 4 | Jun 1797 | I13448 | |
| 5 | Feb 1812 | I15491 | |
| 6 | Aug 1802 | I13660 | |
| 7 | Sep 1760 | I6310 | |
| 8 | 17 Nov 1774 | I11810 | |
| 9 | Feb 1811 | I15490 | |
| 10 | Mar 1817 | I24183 | |
| 11 | Nov 1796 | I13222 | |
| 12 | 4 Des 1793 | I17041 | |
| 13 | Des 1799 | I13223 | |
| 14 | Apr 1757 | I6307 | |
| 15 | Sep 1806 | I13661 | |
| 16 | 28 Jun 1798 | I13659 | |
| 17 | Apr 1759 | I278 | |
| 18 | Okt 1763 | I6309 | |
| 19 | Okt 1794 | I16669 | |
| 20 | Ca 1796 | I6294 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1806 | I6306 | |
| 2 | 12 Mar 1799 | I13939 | |
| 3 | 1783 | I454 | |
| 4 | Mai 1735 | I1041 | |
| 5 | 1805 | I1090 | |
| 6 | 28 Aug 1690 | I10151 | |
| 7 | 23 Mai 1781 | I6308 | |
| 8 | Ca 1766 | I6262 | |
| 9 | 31 Jul 1794 | I17041 | |
| 10 | 23 Apr 1769 | I11644 | |
| 11 | 17 Nov 1769 | I11658 | |
| 12 | 24 Okt 1759 | I278 | |
| 13 | Jun 1806 | I6309 | |
| 14 | Nov 1794 | I16669 |
Treff 1 til 34 av 34