Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Slåtta, Kari Haraldsdtr | 16 Aug 1789 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I12093 |
2 | Slåtta, Kittil Olsen | 30 Sep 1800 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9353 |
3 | Slåtta, Tomas Olsen | 20 Jun 1804 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9354 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgetveit, Anne Olsdtr de | 26 Sep 1799 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I4243 |
2 | Lunde, Ingeborg Haraldsdtr | 15 Mai 1797 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I12091 |
3 | Slåtta, Harald Olsen | 2 Mai 1810 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9357 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellestad, Kari Kittilsdtr | 1 Feb 1801 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I8488 |
2 | Slåtta, Anne Olsdtr | 1 Feb 1801 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9355 |
3 | Slåtta, Gunhild Olsdtr | 1 Feb 1801 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9352 |
4 | Slåtta, Harald Olsen | 1 Feb 1801 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9357 |
5 | Slåtta, Kittil Olsen | 1 Feb 1801 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I9353 |
6 | Sundbø, Ole Haraldsen | 1 Feb 1801 | Slåtta under Lunde nedre, Lunde | I4265 |