Lokasjon : Breddegrad: 59.28112660115763, Lengdegrad: 9.103657722735079Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1759 | I8099 | |
| 2 | 6 Aug 1817 | I18579 | |
| 3 | 23 Nov 1796 | I13102 | |
| 4 | 24 Okt 1807 | I13106 | |
| 5 | Okt 1734 | I4934 | |
| 6 | 7 Jan 1741 | I4935 | |
| 7 | 17 Okt 1764 | I8757 | |
| 8 | 9 Feb 1697 | I10182 | |
| 9 | 25 Mai 1809 | I9748 | |
| 10 | 30 Nov 1798 | I13103 | |
| 11 | 24 Sep 1729 | I4932 | |
| 12 | 25 Sep 1794 | I13101 | |
| 13 | 19 Feb 1805 | I13105 | |
| 14 | 6 Mai 1801 | I13104 | |
| 15 | 22 Mar 1738 | I3525 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1804 | I10567 | |
| 2 | 15 Mai 1807 | I13102 | |
| 3 | 19 Feb 1810 | I13106 | |
| 4 | 17 Okt 1813 | I9745 | |
| 5 | Mar 1754 | I4928 | |
| 6 | 18 Mai 1799 | I4932 | |
| 7 | 12 Sep 1825 | I6561 |
Treff 1 til 29 av 29