Notater:
Plassering usikker!
Lokasjon : Breddegrad: 59.43169362191949, Lengdegrad: 9.050412850709275Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1809 | I9411 | |
| 2 | 3 Sep 1806 | I9413 | |
| 3 | Mai 1735 | I3263 | |
| 4 | Ca 1818 | I17180 | |
| 5 | 14 Sep 1788 | I2878 | |
| 6 | 16 Jan 1804 | I9412 | |
| 7 | 1 Aug 1801 | I8502 | |
| 8 | 18 Jan 1733 | I3257 | |
| 9 | 23 Sep 1785 | I7825 | |
| 10 | 13 Mai 1812 | I15611 | |
| 11 | Apr 1731 | I3259 | |
| 12 | 26 Des 1797 | I1252 | |
| 13 | 3 Jan 1738 | I10822 | |
| 14 | 3 Aug 1799 | I8765 | |
| 15 | 3 Jul 1747 | I10799 | |
| 16 | 15 Jan 1815 | I15612 | |
| 17 | 28 Okt 1739 | I3261 | |
| 18 | 20 Mar 1800 | I1254 | |
| 19 | 16 Sep 1788 | I7827 | |
| 20 | Ca 1697 | I3254 | |
| 21 | 29 Des 1786 | I7826 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jul 1810 | I3145 | |
| 2 | 3 Feb 1799 | I1252 | |
| 3 | 5 Jan 1738 | I10822 | |
| 4 | 16 Des 1802 | I8765 | |
| 5 | 20 Mar 1732 | I3250 | |
| 6 | 7 Jun 1799 | I8763 | |
| 7 | 17 Okt 1813 | I9482 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1827 | I8077 | |
| 2 | 24 Apr 1827 | I5611 | |
| 3 | 24 Apr 1827 | I4444 | |
| 4 | 24 Apr 1827 | I3145 | |
| 5 | 24 Apr 1827 | I877 | |
| 6 | 24 Apr 1827 | I9411 | |
| 7 | 24 Apr 1827 | I9413 | |
| 8 | 24 Apr 1827 | I17180 | |
| 9 | 24 Apr 1827 | I9412 | |
| 10 | 24 Apr 1827 | I8502 | |
| 11 | 24 Apr 1827 | I15612 |