Lokasjon : Breddegrad: 59.430340429296706, Lengdegrad: 9.019556718201951Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1797 | I1288 | |
| 2 | 6 Aug 1820 | I15897 | |
| 3 | 6 Okt 1802 | I1290 | |
| 4 | 8 Nov 1788 | I1286 | |
| 5 | 30 Mar 1811 | I1292 | |
| 6 | 8 Des 1746 | I877 | |
| 7 | 5 Sep 1775 | I1452 | |
| 8 | 29 Sep 1764 | I1450 | |
| 9 | 11 Des 1791 | I1287 | |
| 10 | 11 Nov 1737 | I10786 | |
| 11 | 16 Nov 1743 | I10787 | |
| 12 | 29 Mar 1800 | I1289 | |
| 13 | 17 Nov 1778 | I1453 | |
| 14 | 22 Sep 1772 | I1451 | |
| 15 | 2 Mar 1782 | I1454 | |
| 16 | 31 Jul 1739 | I876 | |
| 17 | 2 Jan 1770 | I1449 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Des 1773 | I398 | |
| 2 | 1 Mai 1807 | I1285 | |
| 3 | Ca 1725 | I874 | |
| 4 | 2 Jul 1807 | I1286 | |
| 5 | 2 Aug 1760 | I875 | |
| 6 | 10 Sep 1775 | I1450 | |
| 7 | Nov 1738 | I10786 | |
| 8 | 24 Jul 1746 | I10787 | |
| 9 | 9 Aug 1773 | I1451 | |
| 10 | 5 Sep 1766 | I876 |
Treff 1 til 37 av 37