Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Kristine Knutsdtr | 1764 | Reperbanen, Langesund | I23261 |
2 | Anne Kristine Knutsdtr | 1767 | Reperbanen, Langesund | I23262 |
3 | Jens Knutsen | 1770 | Reperbanen, Langesund | I23263 |
4 | Banen, Gregar Olsen | Feb 1799 | Reperbanen, Langesund | I24674 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Kristine Knutsdtr | 1765 | Reperbanen, Langesund | I23261 |
2 | Anne Kristine Knutsdtr | 1768 | Reperbanen, Langesund | I23262 |
3 | Else Jensdtr | 1773 | Reperbanen, Langesund | I23258 |
4 | Jens Knutsen | 1772 | Reperbanen, Langesund | I23263 |
5 | Knut Nilsen | 1773 | Reperbanen, Langesund | I23234 |
6 | Banen, Gregar Olsen | Aug 1810 | Reperbanen, Langesund | I24674 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lauvhaugen, Ole Olsen | 1 Feb 1801 | Reperbanen, Langesund | I24796 |
2 | Smit, Ole Hansen | 1 Feb 1801 | Reperbanen, Langesund | I24643 |