Lokasjon : Breddegrad: 59.5347605123822, Lengdegrad: 9.293136818732272Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1712 | I3420 | |
| 2 | Nov 1729 | I3426 | |
| 3 | 1734 | I13816 | |
| 4 | 1705 | I29110 | |
| 5 | 1721 | I15379 | |
| 6 | Aug 1718 | I3424 | |
| 7 | Feb 1707 | I3423 | |
| 8 | 1732 | I13813 | |
| 9 | 1737 | I13812 | |
| 10 | 1715 | I29112 | |
| 11 | 1710 | I29111 | |
| 12 | Mai 1725 | I3425 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | I13811 | |
| 2 | Ca 1711 | I29110 | |
| 3 | Jun 1764 | I3423 | |
| 4 | Ca 1720 | I29112 | |
| 5 | Ca 1720 | I29111 | |
| 6 | 1869 | I23757 | |
| 7 | Okt 1727 | I19568 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 1765 | I13816 | |
| 2 | 11 Mar 1765 | I3423 | |
| 3 | 11 Mar 1765 | I13813 | |
| 4 | 11 Mar 1765 | I13812 | |
| 5 | 17 Apr 1730 | I3422 |