Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mai 1785 | I9248 |
2 | ![]() | Ca 1600 | I17950 |
3 | ![]() | Ca 1630 | I17952 |
4 | ![]() | 25 Nov 1781 | I9241 |
5 | ![]() | Ca 1630 | I17948 |
6 | ![]() | 21 Aug 1798 | I9042 |
7 | ![]() | Ca 1655 | I17949 |
8 | ![]() | 10 Mar 1812 | I15536 |
9 | ![]() | 10 Jul 1793 | I9258 |
10 | ![]() | 14 Mar 1814 | I15537 |
11 | ![]() | 13 Mai 1788 | I9256 |
12 | ![]() | 25 Feb 1791 | I9253 |
13 | ![]() | 20 Des 1810 | I15535 |
14 | ![]() | 4 Apr 1797 | I9254 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1835 | I24293 |
2 | ![]() | 6 Apr 1805 | I9042 |
3 | ![]() | Ca 1807 | I4405 |
4 | ![]() | 28 Apr 1809 | I7218 |
Treff 1 til 23 av 23