Lokasjon : Breddegrad: 59.39291825419045, Lengdegrad: 9.054503444891697Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1814 | I13306 | |
| 2 | 26 Sep 1827 | I15936 | |
| 3 | 25 Jan 1812 | I13305 | |
| 4 | 23 Sep 1761 | I3915 | |
| 5 | 9 Okt 1806 | I13307 | |
| 6 | 8 Apr 1772 | I3918 | |
| 7 | 5 Jun 1789 | I8542 | |
| 8 | 28 Mar 1809 | I13304 | |
| 9 | 17 Sep 1817 | I22921 | |
| 10 | 20 Jul 1766 | I3916 | |
| 11 | 12 Mar 1804 | I13303 | |
| 12 | 21 Feb 1792 | I8543 | |
| 13 | 17 Sep 1769 | I3917 | |
| 14 | 25 Des 1822 | I15935 | |
| 15 | 9 Mar 1797 | I8541 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Des 1780 | I1489 | |
| 2 | 12 Sep 1814 | I13302 | |
| 3 | 12 Des 1772 | I3907 | |
| 4 | 10 Jul 1809 | I13307 | |
| 5 | 10 Jan 1807 | I13303 | |
| 6 | 28 Okt 1787 | I2962 | |
| 7 | 8 Mar 1798 | I6301 |
Treff 1 til 28 av 28