Notater:
Plassering usikker
Lokasjon : Breddegrad: 59.423643719460095, Lengdegrad: 9.284275841384643Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1737 | I22319 | |
| 2 | Jul 1736 | I27646 | |
| 3 | Jan 1672 | I26591 | |
| 4 | Okt 1704 | I12317 | |
| 5 | Jan 1670 | I26590 | |
| 6 | Jul 1720 | I28344 | |
| 7 | Mai 1707 | I27655 | |
| 8 | 3 Jul 1834 | I24267 | |
| 9 | Mar 1667 | I26587 | |
| 10 | Apr 1726 | I27660 | |
| 11 | Feb 1741 | I27648 | |
| 12 | Des 1738 | I27647 | |
| 13 | Mai 1730 | I29096 | |
| 14 | Apr 1735 | I27645 | |
| 15 | Okt 1708 | I27656 | |
| 16 | Mai 1722 | I27658 | |
| 17 | Mai 1724 | I27659 | |
| 18 | Mai 1707 | I27654 | |
| 19 | Jan 1670 | I26589 | |
| 20 | Mar 1667 | I26588 | |
| 21 | Jan 1675 | I26592 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1740 | I27657 | |
| 2 | Mar 1719 | I27653 | |
| 3 | Jun 1668 | I26586 | |
| 4 | Aug 1733 | I27652 | |
| 5 | Jun 1672 | I26591 | |
| 6 | Nov 1773 | I12317 | |
| 7 | Jul 1707 | I27655 | |
| 8 | Mai 1668 | I26587 | |
| 9 | Mai 1730 | I29096 | |
| 10 | Jan 1736 | I27645 | |
| 11 | Jul 1723 | I27658 | |
| 12 | Nov 1707 | I27654 | |
| 13 | Mar 1667 | I26588 | |
| 14 | 30 Apr 1840 | I24265 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1730 | I27657 | |
| 2 | 5 Okt 1842 | I24266 | |
| 3 | 17 Apr 1730 | I27665 | |
| 4 | 22 Nov 1724 | I27652 | |
| 5 | 22 Nov 1724 | I27652 | |
| 6 | 17 Apr 1730 | I27652 | |
| 7 | 13 Mar 1733 | I27652 | |
| 8 | 2 Jul 1733 | I27652 | |
| 9 | 17 Apr 1730 | I28344 | |
| 10 | 5 Okt 1842 | I24267 | |
| 11 | 17 Apr 1730 | I27660 | |
| 12 | 17 Apr 1730 | I27656 | |
| 13 | 17 Apr 1730 | I27659 | |
| 14 | 5 Okt 1842 | I24265 |