Notater:
Plassering usikker
Lokasjon : Breddegrad: 59.42762651013596, Lengdegrad: 9.02988046535902Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1689 | I10090 | |
| 2 | 19 Nov 1809 | I13680 | |
| 3 | 16 Des 1814 | I13683 | |
| 4 | 24 Jul 1788 | I3293 | |
| 5 | 14 Mai 1807 | I13679 | |
| 6 | 18 Sep 1697 | I10221 | |
| 7 | 19 Feb 1794 | I3298 | |
| 8 | 19 Nov 1809 | I13681 | |
| 9 | 14 Jul 1811 | I13682 | |
| 10 | 1 Apr 1777 | I11948 | |
| 11 | 21 Sep 1802 | I13677 | |
| 12 | 2 Nov 1804 | I13678 | |
| 13 | 19 Nov 1739 | I5405 | |
| 14 | 2 Aug 1743 | I5406 | |
| 15 | 29 Nov 1785 | I3292 | |
| 16 | 24 Jun 1795 | I3297 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1769 | I5400 | |
| 2 | 13 Feb 1741 | I1374 | |
| 3 | 18 Okt 1761 | I895 | |
| 4 | 14 Des 1809 | I13680 | |
| 5 | 2 Aug 1699 | I3173 | |
| 6 | 23 Mai 1794 | I3298 | |
| 7 | 14 Des 1809 | I13681 | |
| 8 | 10 Jul 1796 | I3296 | |
| 9 | Ca 1763 | I5399 | |
| 10 | 15 Aug 1773 | I6400 | |
| 11 | 28 Mai 1789 | I3286 | |
| 12 | 30 Jun 1769 | I1612 |
Treff 1 til 25 av 25