Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plassen, Anne Vincentsdtr | 21 Aug 1803 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I4000 |
2 | Plassen, Kristen Vincentsen | 18 Feb 1799 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I1397 |
3 | Plassen, Kristen Vincentsen | 21 Mar 1800 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I2573 |
4 | Plassen, Margrete Vincentsdtr | 8 Mar 1806 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I13006 |
5 | Plassen, Peder Torsen | 18 Des 1815 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I15962 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holkevje, Åste Kristensdtr | Ca 1824 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I5091 |
2 | Plassen, Anne Vincentsdtr | 28 Okt 1810 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I4000 |
3 | Plassen, Kristen Vincentsen | 11 Mai 1799 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I1397 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holkevje, Åste Kristensdtr | 1 Feb 1801 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I5091 |
2 | Holkevje, Åste Kristensdtr | 5 Jun 1824 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I5091 |
3 | Kårstein, Vincent Halvorsen | 1 Feb 1801 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I9164 |
4 | Plassen, Kristen Vincentsen | 1 Feb 1801 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I2573 |
5 | Plassen, Margrete Vincentsdtr | 5 Jun 1824 | Plassen under Skoe østre, Lunde | I13006 |