Lokasjon : Breddegrad: 59.490270395804494, Lengdegrad: 9.074957490708213Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Des 1779 | I8732 | |
| 2 | 4 Jun 1806 | I14354 | |
| 3 | 12 Jan 1809 | I14355 | |
| 4 | 11 Jan 1790 | I3766 | |
| 5 | 29 Aug 1787 | I2952 | |
| 6 | 20 Jan 1771 | I8272 | |
| 7 | 2 Aug 1804 | I14890 | |
| 8 | 31 Mai 1817 | I16000 | |
| 9 | 4 Okt 1811 | I14356 | |
| 10 | 30 Jan 1814 | I14357 | |
| 11 | 2 Jun 1815 | I14358 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Okt 1821 | I14353 | |
| 2 | Apr 1769 | I8731 | |
| 3 | 18 Okt 1804 | I14890 | |
| 4 | 30 Mar 1813 | I14356 | |
| 5 | 5 Mar 1814 | I14357 | |
| 6 | 16 Okt 1815 | I14358 | |
| 7 | 29 Mar 1813 | I8729 | |
| 8 | 3 Aug 1810 | I4847 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I8732 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I8733 | |
| 3 | 1782 | I8729 | |
| 4 | 1 Feb 1801 | I8729 | |
| 5 | 1782 | I4847 | |
| 6 | 1 Feb 1801 | I4847 |