Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1653 | I2238 |
2 | ![]() | Des 1656 | I2240 |
3 | ![]() | Jun 1662 | I2242 |
4 | ![]() | Ca 1654 | I2239 |
5 | ![]() | Sep 1659 | I2241 |
6 | ![]() | 21 Jun 1665 | I6894 |
7 | ![]() | 1747 | I9454 |
8 | ![]() | 1753 | I9455 |
9 | ![]() | 1746 | I16400 |
10 | ![]() | 1768 | I12679 |
11 | ![]() | 1688 | I13110 |
12 | ![]() | Nov 1744 | I11480 |
13 | ![]() | 1763 | I9456 |
14 | ![]() | Jun 1664 | I6895 |
15 | ![]() | 1724 | I6255 |
16 | ![]() | 1695 | I10921 |
17 | ![]() | 1744 | I16399 |
18 | ![]() | 1755 | I9457 |
19 | ![]() | 1761 | I9458 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1701 | I19383 |
2 | ![]() | Før 1667 | I6895 |
3 | ![]() | 1741 | I10921 |
4 | ![]() | 1773 | I16399 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1701 | I19383 |
2 | ![]() | 2 Okt 1709 | I2228 |
3 | ![]() | 27 Feb 1710 | I2228 |
4 | ![]() | 27 Feb 1710 | I1513 |
5 | ![]() | 2 Okt 1710 | I1513 |
6 | ![]() | 27 Feb 1709 | I2097 |
7 | ![]() | 27 Feb 1710 | I2097 |
8 | ![]() | 2 Okt 1710 | I2097 |
9 | ![]() | 2 Okt 1710 | I2095 |
10 | ![]() | 22 Nov 1701 | I19384 |
11 | ![]() | 22 Nov 1701 | I19382 |
12 | ![]() | 22 Nov 1701 | I10538 |