Lokasjon : Breddegrad: 59.386673177126404, Lengdegrad: 9.05716861521713Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Okt 1815 | I3201 | |
| 2 | 6 Apr 1797 | I3217 | |
| 3 | 27 Aug 1798 | I3209 | |
| 4 | 14 Apr 1793 | I12675 | |
| 5 | 21 Apr 1801 | I3215 | |
| 6 | 13 Jul 1806 | I3213 | |
| 7 | 7 Jul 1783 | I7658 | |
| 8 | Aug 1782 | I7659 | |
| 9 | Apr 1803 | I3216 | |
| 10 | 27 Okt 1818 | I3202 | |
| 11 | 21 Mai 1789 | I3207 | |
| 12 | 24 Jun 1790 | I12669 | |
| 13 | 5 Jun 1804 | I3214 | |
| 14 | 16 Jul 1811 | I3199 | |
| 15 | 16 Feb 1813 | I3200 | |
| 16 | 3 Jun 1785 | I7657 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1802 | I12537 | |
| 2 | 8 Jul 1797 | I3217 | |
| 3 | 15 Jul 1797 | I12675 | |
| 4 | 4 Jun 1802 | I3215 | |
| 5 | Aug 1782 | I7659 | |
| 6 | Apr 1803 | I3216 | |
| 7 | 29 Mai 1805 | I3214 | |
| 8 | 24 Aug 1860 | I1648 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I1644 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I3209 | |
| 3 | 1 Feb 1801 | I3207 | |
| 4 | 1 Feb 1801 | I18714 | |
| 5 | 1 Feb 1801 | I3208 |