Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjeldal, Dorte Knutsdtr | Sep 1775 | Midtsund, Kviteseid | I1217 |
2 | Midtsund, Even Høljesen | Ca 1680 | Midtsund, Kviteseid | I10772 |
3 | Midtsund, Jørgen Olsen | Jun 1794 | Midtsund, Kviteseid | I16755 |
4 | Midtsund, Knut Gundersen | 1781 | Midtsund, Kviteseid | I21794 |
5 | Midtsund, Knut Olsen | Jan 1797 | Midtsund, Kviteseid | I16756 |
6 | Midtsund, Knut Olsen | Des 1802 | Midtsund, Kviteseid | I16757 |
7 | Midtsund, Tor Gundersen | 1785 | Midtsund, Kviteseid | I21797 |
8 | Paus, Adam Siner Nicolaisen | Jun 1788 | Midtsund, Kviteseid | I16606 |
9 | Paus, Andrea Jespare Nicolaisdtr | Nov 1784 | Midtsund, Kviteseid | I16573 |
10 | Paus, Andrea Jespare Nissen Nicolaisdtr | Des 1785 | Midtsund, Kviteseid | I16593 |
11 | Paus, Andrea Nicolaisdtr | Jun 1777 | Midtsund, Kviteseid | I16485 |
12 | Paus, Anne Dorothea Nicolaisdtr | Nov 1792 | Midtsund, Kviteseid | I16643 |
13 | Paus, Gro Paulsdtr | Sep 1813 | Midtsund, Kviteseid | I16879 |
14 | Paus, Halvor Paulsen | Mai 1811 | Midtsund, Kviteseid | I16848 |
15 | Paus, Hans Nicolaisen | Nov 1778 | Midtsund, Kviteseid | I16494 |
16 | Paus, Isak Nicolaisen | Mar 1780 | Midtsund, Kviteseid | I16506 |
17 | Paus, Marte Paulsdtr | Feb 1809 | Midtsund, Kviteseid | I17399 |
18 | Paus, Paul Nicolaisen | Jan 1783 | Midtsund, Kviteseid | I14816 |
19 | Paus, Peder Nicolaisen | Des 1781 | Midtsund, Kviteseid | I16536 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paus, Adam Siner Nicolaisen | Jun 1789 | Midtsund, Kviteseid | I16606 |
2 | Paus, Andrea Jespare Nicolaisdtr | Feb 1785 | Midtsund, Kviteseid | I16573 |
3 | Paus, Andrea Nicolaisdtr | Mai 1778 | Midtsund, Kviteseid | I16485 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Midtsund, Jørgen Olsen | 1 Feb 1801 | Midtsund, Kviteseid | I16755 |