Lokasjon : Breddegrad: 59.49220787887978, Lengdegrad: 9.099316894544902Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1769 | I2090 | |
| 2 | 21 Jan 1764 | I2088 | |
| 3 | 29 Sep 1812 | I7621 | |
| 4 | 23 Aug 1779 | I1414 | |
| 5 | 5 Okt 1808 | I4072 | |
| 6 | 21 Feb 1816 | I10043 | |
| 7 | 13 Jun 1809 | I15003 | |
| 8 | 14 Nov 1781 | I1415 | |
| 9 | 16 Apr 1818 | I10044 | |
| 10 | 6 Mar 1801 | I4074 | |
| 11 | 23 Okt 1771 | I2091 | |
| 12 | 5 Mar 1805 | I15002 | |
| 13 | 22 Aug 1795 | I13587 | |
| 14 | 22 Aug 1795 | I13588 | |
| 15 | 23 Sep 1766 | I2089 | |
| 16 | 8 Aug 1797 | I1799 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1775 | I1322 | |
| 2 | 7 Des 1805 | I1596 | |
| 3 | 5 Mar 1820 | I9717 | |
| 4 | 26 Jan 1770 | I2090 | |
| 5 | 11 Aug 1781 | I2091 | |
| 6 | 29 Aug 1810 | I15002 | |
| 7 | 22 Aug 1795 | I13587 | |
| 8 | 22 Aug 1795 | I13588 | |
| 9 | 4 Sep 1810 | I15004 |
Treff 1 til 24 av 24