Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lihegna, Anne Johannesdtr | 2 Des 1791 | Lihegna under Li nedre, Bø | I13039 |
2 | Lihegna, Anne Olsdtr | 8 Jan 1796 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12958 |
3 | Lihegna, Aslaug Jonsdtr | 13 Sep 1765 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7681 |
4 | Lihegna, Bergit Jonsdtr | 28 Mai 1774 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7683 |
5 | Lihegna, Halvor Olsen | 17 Des 1803 | Lihegna under Li nedre, Bø | I1022 |
6 | Lihegna, Hellek Olsen | 8 Okt 1791 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12956 |
7 | Lihegna, Ingeborg Olsdtr | 6 Feb 1799 | Lihegna under Li nedre, Bø | I1021 |
8 | Lihegna, Johannes Jonsen | 27 Apr 1771 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7678 |
9 | Lihegna, Jon Olsen | 22 Sep 1793 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12957 |
10 | Lihegna, NN Olsdtr | Jul 1802 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12959 |
11 | Lihegna, Ole Jonsen | 25 Feb 1768 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7677 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haug, Kjersti Hansdtr | 12 Nov 1802 | Lihegna under Li nedre, Bø | I1699 |
2 | Li, Anne Olsdtr | 23 Sep 1787 | Lihegna under Li nedre, Bø | I2746 |
3 | Lihegna, Bergit Jonsdtr | 19 Sep 1780 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7683 |
4 | Lihegna, Halvor Johannesen | 23 Apr 1794 | Lihegna under Li nedre, Bø | I13040 |
5 | Lihegna, Jon Johannesen | 16 Mar 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7953 |
6 | Lihegna, NN Olsdtr | Jul 1802 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12959 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espedalen, Gunhild Helleksdtr | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7479 |
2 | Espedalen, Rønnaug Helleksdtr | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7477 |
3 | Haug, Kjersti Hansdtr | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I1699 |
4 | Li, Anne Olsdtr | 1 Okt 1762 | Lihegna under Li nedre, Bø | I2746 |
5 | Li, Anne Olsdtr | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I2746 |
6 | Lihegna, Anne Olsdtr | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12958 |
7 | Lihegna, Aslaug Jonsdtr | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7681 |
8 | Lihegna, Gunhild Jonsdtr | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7680 |
9 | Lihegna, Hellek Olsen | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12956 |
10 | Lihegna, Ingeborg Olsdtr | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I1021 |
11 | Lihegna, Johannes Jonsen | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7678 |
12 | Lihegna, Jon Johannesen | 1 Okt 1762 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7953 |
13 | Lihegna, Jon Johannesen | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7953 |
14 | Lihegna, Jon Olsen | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I12957 |
15 | Lihegna, Kari Jonsdtr | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7679 |
16 | Lihegna, Ole Jonsen | 2 Mai 1798 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7677 |
17 | Lihegna, Ole Jonsen | 1 Feb 1801 | Lihegna under Li nedre, Bø | I7677 |