Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jun 1784 | I9772 |
2 | ![]() | 28 Feb 1814 | I15831 |
3 | ![]() | 27 Apr 1771 | I11688 |
4 | ![]() | 24 Sep 1806 | I14093 |
5 | ![]() | 22 Sep 1800 | I14091 |
6 | ![]() | 23 Feb 1786 | I2571 |
7 | ![]() | 24 Des 1792 | I9774 |
8 | ![]() | 16 Aug 1747 | I1142 |
9 | ![]() | 15 Feb 1751 | I1144 |
10 | ![]() | 13 Okt 1790 | I9773 |
11 | ![]() | 27 Apr 1799 | I13752 |
12 | ![]() | 29 Jan 1819 | I16032 |
13 | ![]() | 24 Jul 1788 | I9775 |
14 | ![]() | 17 Sep 1762 | I11487 |
15 | ![]() | 3 Des 1795 | I9777 |
16 | ![]() | 1 Apr 1782 | I12323 |
17 | ![]() | 13 Jul 1779 | I12096 |
18 | ![]() | 11 Mai 1803 | I14092 |
19 | ![]() | 11 Feb 1749 | I1143 |
20 | ![]() | 28 Jul 1760 | I8107 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1743 | I2182 |
2 | ![]() | 3 Mar 1748 | I1142 |
3 | ![]() | 30 Jun 1799 | I13752 |
4 | ![]() | 29 Nov 1780 | I11983 |
5 | ![]() | 25 Jan 1789 | I9775 |
6 | ![]() | 10 Des 1795 | I9777 |
7 | ![]() | 21 Mar 1749 | I1143 |
8 | ![]() | 9 Feb 1761 | I8107 |
9 | ![]() | 17 Jan 1812 | I1222 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Okt 1711 | I2182 |
2 | ![]() | 1782 | I11982 |
3 | ![]() | 1782 | I4087 |
4 | ![]() | 1782 | I2834 |
5 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1218 |
6 | ![]() | 27 Jun 1710 | I18091 |
7 | ![]() | 31 Okt 1711 | I2183 |
8 | ![]() | 1782 | I12323 |
9 | ![]() | 1 Feb 1801 | I11767 |
10 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1222 |
11 | ![]() | 1 Feb 1801 | I11765 |
12 | ![]() | 1 Feb 1801 | I11766 |