Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langerud, Anne Kittilsdtr | 10 Mai 1805 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I14348 |
2 | Langerud, Aslaug Knutsdtr | 30 Mar 1815 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I14893 |
3 | Langerud, Halvor Jensen | 6 Jul 1802 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I13958 |
4 | Langerud, NN Knutsdtr | 9 Mai 1814 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I15846 |
5 | Langerud, Ole Gundersen | 26 Des 1810 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I14891 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegna, Gunder Olsen | 12 Feb 1813 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I1599 |
2 | Langerud, Aslaug Gundersdtr | 15 Feb 1813 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I14892 |
3 | Langerud, Ole Gundersen | 23 Feb 1813 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I14891 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkåsa, Jens Johannesen | 1 Feb 1801 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I11805 |
2 | Åkåsa, Tore Jensdtr | 1 Feb 1801 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I13957 |
3 | Flita, Aslaug Halvorsdtr | 1 Feb 1801 | Langerud under Folkestad øvre, Bø | I3279 |