Lokasjon : Breddegrad: 59.46574972727256, Lengdegrad: 9.330348401716208Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1702 | I20001 | |
| 2 | Ca 1644 | I25684 | |
| 3 | Jan 1683 | I25753 | |
| 4 | Ca 1647 | I25683 | |
| 5 | Okt 1731 | I21073 | |
| 6 | Okt 1730 | I28882 | |
| 7 | Jan 1730 | I28967 | |
| 8 | Aug 1735 | I28968 | |
| 9 | Ca 1640 | I25685 | |
| 10 | Jun 1727 | I12243 | |
| 11 | Ca 1760 | I21471 | |
| 12 | Ca 1761 | I21472 | |
| 13 | Sep 1739 | I20998 | |
| 14 | Nov 1680 | I25752 | |
| 15 | Sep 1728 | I28966 | |
| 16 | Sep 1727 | I28881 | |
| 17 | Sep 1723 | I28807 | |
| 18 | Des 1649 | I25682 | |
| 19 | Mai 1749 | I21072 | |
| 20 | Sep 1725 | I20244 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Des 1723 | I26752 | |
| 2 | Mar 1798 | I20204 | |
| 3 | Jun 1707 | I19305 | |
| 4 | Des 1726 | I19465 | |
| 5 | Ca 1701 | I25684 | |
| 6 | Jan 1730 | I28967 | |
| 7 | Mar 1798 | I12243 | |
| 8 | Jan 1729 | I28966 | |
| 9 | Jan 1724 | I28807 | |
| 10 | Mai 1719 | I28695 | |
| 11 | Jan 1657 | I25682 | |
| 12 | Jul 1689 | I25681 | |
| 13 | Feb 1790 | I19612 | |
| 14 | Ca 1786 | I20423 |
Treff 1 til 24 av 24