Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1700 | I19677 |
2 | ![]() | Ca 1702 | I19678 |
3 | ![]() | 19 Apr 1779 | I1224 |
4 | ![]() | 18 Okt 1811 | I15409 |
5 | ![]() | 31 Mar 1813 | I15410 |
6 | ![]() | 18 Sep 1729 | I10530 |
7 | ![]() | 19 Jun 1786 | I12536 |
8 | ![]() | 1826 | I17174 |
9 | ![]() | 24 Des 1815 | I15965 |
10 | ![]() | 10 Sep 1767 | I11615 |
11 | ![]() | 16 Okt 1763 | I3963 |
12 | ![]() | 8 Mai 1754 | I11143 |
13 | ![]() | 24 Jan 1782 | I1225 |
14 | ![]() | 29 Jan 1776 | I1226 |
15 | ![]() | 24 Mar 1697 | I10186 |
16 | ![]() | Ca 1824 | I17173 |
17 | ![]() | 13 Okt 1760 | I11148 |
18 | ![]() | Jun 1766 | I11591 |
19 | ![]() | 4 Okt 1809 | I15408 |
20 | ![]() | 2 Nov 1698 | I10270 |
21 | ![]() | 4 Mar 1774 | I11795 |
22 | ![]() | 8 Okt 1793 | I13245 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1756 | I2824 |
2 | ![]() | 5 Jan 1775 | I4311 |
3 | ![]() | 30 Jun 1826 | I17170 |
4 | ![]() | 18 Jan 1795 | I1224 |
5 | ![]() | 7 Mar 1812 | I15409 |
6 | ![]() | 22 Des 1783 | I11615 |
7 | ![]() | Ca 1737 | I3796 |
8 | ![]() | 9 Nov 1754 | I11143 |
9 | ![]() | 12 Nov 1780 | I1226 |
10 | ![]() | Jun 1766 | I11591 |
11 | ![]() | 13 Jun 1748 | I5105 |
12 | ![]() | 10 Des 1783 | I1220 |
13 | ![]() | 10 Mai 1804 | I19 |
Treff 1 til 31 av 31