Lokasjon : Breddegrad: 59.4313537109044, Lengdegrad: 9.11844998530344Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 1767 | I3625 | |
| 2 | 22 Des 1801 | I3636 | |
| 3 | 22 Apr 1803 | I3632 | |
| 4 | 23 Aug 1805 | I3635 | |
| 5 | 28 Mai 1807 | I3633 | |
| 6 | 26 Aug 1791 | I3638 | |
| 7 | 17 Sep 1797 | I3630 | |
| 8 | 29 Feb 1760 | I3622 | |
| 9 | 13 Aug 1810 | I3634 | |
| 10 | 30 Des 1758 | I3621 | |
| 11 | 24 Mar 1765 | I3624 | |
| 12 | 21 Jan 1793 | I3637 | |
| 13 | 22 Feb 1795 | I3629 | |
| 14 | 4 Des 1789 | I12866 | |
| 15 | 16 Nov 1799 | I3631 | |
| 16 | 25 Sep 1756 | I3620 | |
| 17 | 16 Jan 1763 | I3623 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1741 | I2660 | |
| 2 | 3 Okt 1774 | I3616 | |
| 3 | 12 Apr 1802 | I3636 | |
| 4 | Jan 1806 | I3635 | |
| 5 | 20 Mar 1794 | I3612 | |
| 6 | 16 Aug 1792 | I3638 | |
| 7 | 7 Jan 1759 | I3621 | |
| 8 | 23 Jul 1775 | I3624 | |
| 9 | 24 Apr 1794 | I3637 | |
| 10 | 12 Des 1789 | I12866 | |
| 11 | 5 Jan 1739 | I2659 | |
| 12 | 15 Feb 1820 | I3623 | |
| 13 | 16 Okt 1789 | I3614 | |
| 14 | Jul 1780 | I3615 |
Treff 1 til 25 av 25