Lokasjon : Breddegrad: 59.591398912793025, Lengdegrad: 9.182117970935181Treff 1 til 10 av 10
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Fødsel  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1687 | I5545 | |
| 2 | 1657 | I18439 | |
| 3 | 1694 | I17899 | |
| 4 | 1697 | I17900 | |
| 5 | 1799 | I17347 | |
| 6 | 1702 | I21030 | |
| 7 | Ca 1690 | I1553 | |
| 8 | Ca 1646 | I1869 | |
| 9 | Ca 1737 | I17442 | |
| 10 | 1688 | I18437 | 
Treff 1 til 3 av 3
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Død  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1690 | I1870 | |
| 2 | Apr 1702 | I1869 | |
| 3 | 1687 | I18879 | 
Treff 1 til 7 av 7
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Nevnt  | 
			Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1703 | I17898 | |
| 2 | 16 Mar 1703 | I1870 | |
| 3 | 16 Mar 1703 | I5545 | |
| 4 | 16 Mar 1703 | I17899 | |
| 5 | 16 Mar 1703 | I17900 | |
| 6 | 16 Mar 1703 | I1553 | |
| 7 | 16 Mar 1703 | I1869 |