Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellem, Bjørn Tovsen | 1738 | Hellem, Heddal | I17445 |
2 | Hellem, Gunhild Bjørnsdtr | 1770 | Hellem, Heddal | I17444 |
3 | Hellem, Gunhild Torsteinsdtr | Ca 1580 | Hellem, Heddal | I18872 |
4 | Hevre, Jon Olsen | 1737 | Hellem, Heddal | I21450 |
5 | Kise, Anund Anundsen | Ca 1565 | Hellem, Heddal | I18936 |
6 | Landsverk, Gunlek Kristensen | 1714 | Hellem, Heddal | I20197 |
7 | Landsverk, Hans Kristensen | 1717 | Hellem, Heddal | I20198 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baugerud, Margit Jonsdtr | 1699 | Hellem, Heddal | I19590 |
2 | Hellem, Anund | Ca 1593 | Hellem, Heddal | I25976 |
3 | Hellem, Bjørn Tovsen | 1780 | Hellem, Heddal | I17445 |
4 | Seljord, Margit Jonsdtr | 1767 | Hellem, Heddal | I21461 |