Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegna, Gunhild Nilsdtr | Jun 1797 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I15504 |
2 | Hegna, Tollev Nilsen | 20 Nov 1812 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I15084 |
3 | Hegna, Tyke Nilsen | Feb 1796 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I16687 |
4 | Hegna, Tyke Nilsen | Mar 1801 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I16742 |
5 | Ødegården, Hans Nilsen | Des 1805 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I15083 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegna, Tollev Nilsen | Des 1812 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I15084 |
2 | Hegna, Tyke Nilsen | Mar 1796 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I16687 |
3 | Tveit, Nils Gunulvsen | Des 1814 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I6340 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ajer, Kjersti Evensdtr | 15 Aug 1769 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I3229 |
2 | Odden, Bernt Eriksen | 15 Aug 1769 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I3237 |
3 | Odden, Erik Berntsen | 15 Aug 1769 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I8295 |
4 | Odden, Even Berntsen | 15 Aug 1769 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I8290 |
5 | Odden, Mari Berntsdtr | 15 Aug 1769 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I8292 |
6 | Sundbø, Margit Tykesdtr | 2 Mar 1815 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I6743 |
7 | Tveit, Nils Gunulvsen | 2 Mar 1815 | Hegna under Sundbø, Flåbygd | I6340 |