Lokasjon : Breddegrad: 59.287735524743994, Lengdegrad: 9.11795710941078Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1750 | I5360 | |
| 2 | 5 Nov 1807 | I14005 | |
| 3 | 26 Mar 1794 | I13241 | |
| 4 | 17 Mai 1743 | I5365 | |
| 5 | 8 Nov 1807 | I13239 | |
| 6 | 30 Apr 1786 | I12268 | |
| 7 | 25 Jul 1802 | I13238 | |
| 8 | 2 Mar 1748 | I5364 | |
| 9 | 4 Jan 1746 | I5359 | |
| 10 | 13 Mai 1795 | I13240 | |
| 11 | 24 Sep 1698 | I10267 | |
| 12 | 16 Apr 1783 | I9017 | |
| 13 | 25 Jan 1789 | I12269 | |
| 14 | 24 Jan 1792 | I12270 | |
| 15 | 8 Aug 1798 | I13237 | |
| 16 | Ca 1679 | I675 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1750 | I42 | |
| 2 | 15 Sep 1745 | I5366 | |
| 3 | 16 Jul 1801 | I5286 | |
| 4 | 1 Jan 1762 | I5357 | |
| 5 | 15 Aug 1769 | I5362 | |
| 6 | 10 Apr 1794 | I13241 | |
| 7 | 20 Apr 1749 | I5364 | |
| 8 | 24 Jul 1699 | I10342 | |
| 9 | 24 Jul 1699 | I10267 | |
| 10 | Ca 1689 | I710 | |
| 11 | 26 Nov 1808 | I5288 | |
| 12 | 19 Nov 1827 | I8366 | |
| 13 | 30 Mar 1770 | I5358 |
Treff 1 til 27 av 27