Lokasjon : Breddegrad: 59.392354701236144, Lengdegrad: 9.183768429806593Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1610 | I5873 | |
| 2 | Ca 1647 | I26107 | |
| 3 | Ca 1645 | I26808 | |
| 4 | Aug 1682 | I27229 | |
| 5 | Ca 1600 | I18595 | |
| 6 | Jun 1684 | I27230 | |
| 7 | Ca 1610 | I26087 | |
| 8 | Ca 1610 | I18594 | |
| 9 | Ca 1600 | I18598 | |
| 10 | Des 1649 | I3985 | |
| 11 | Mar 1671 | I3993 | |
| 12 | Ca 1648 | I440 | |
| 13 | Ca 1647 | I2998 | |
| 14 | Ca 1644 | I19131 | |
| 15 | Jul 1674 | I19270 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1650 | I568 | |
| 2 | Sep 1669 | I26899 | |
| 3 | Okt 1653 | I18593 | |
| 4 | Jan 1657 | I26481 | |
| 5 | Jun 1684 | I27230 | |
| 6 | Feb 1779 | I22552 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1828 | I22791 | |
| 2 | 7 Feb 1665 | I26899 | |
| 3 | 7 Feb 1665 | I27145 | |
| 4 | 12 Jun 1767 | I8848 | |
| 5 | 26 Feb 1828 | I21902 |