Treff 1 til 26 av 26
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Des 1699 | I10319 |
2 | ![]() | 11 Feb 1730 | I5562 |
3 | ![]() | 24 Des 1783 | I1228 |
4 | ![]() | 24 Apr 1790 | I12921 |
5 | ![]() | 10 Mai 1732 | I10568 |
6 | ![]() | 8 Apr 1810 | I15160 |
7 | ![]() | 7 Jun 1815 | I15159 |
8 | ![]() | 16 Apr 1732 | I8758 |
9 | ![]() | 28 Feb 1786 | I12098 |
10 | ![]() | 12 Mai 1732 | I1135 |
11 | ![]() | 4 Aug 1796 | I12103 |
12 | ![]() | Ca 1816 | I5361 |
13 | ![]() | 20 Aug 1781 | I12096 |
14 | ![]() | 28 Apr 1773 | I1088 |
15 | ![]() | 15 Mai 1778 | I12922 |
16 | ![]() | 22 Okt 1804 | I8588 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Des 1699 | I10319 |
2 | ![]() | 20 Jan 1784 | I1228 |
3 | ![]() | 20 Jan 1784 | I7243 |
4 | ![]() | 29 Okt 1816 | I1229 |
5 | ![]() | 29 Okt 1816 | I7360 |
6 | ![]() | 20 Jan 1784 | I7242 |
7 | ![]() | 29 Okt 1816 | I5361 |
8 | ![]() | 20 Jan 1784 | I1221 |
9 | ![]() | 11 Feb 1728 | I2183 |