Lokasjon : Breddegrad: 59.3154940005971, Lengdegrad: 9.168826819855012Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1810 | I15046 | |
| 2 | 6 Des 1742 | I5349 | |
| 3 | 28 Nov 1776 | I9949 | |
| 4 | 13 Okt 1781 | I7453 | |
| 5 | 22 Mai 1778 | I9948 | |
| 6 | 22 Aug 1785 | I9950 | |
| 7 | 24 Mar 1745 | I5352 | |
| 8 | 20 Jun 1748 | I1186 | |
| 9 | 6 Nov 1773 | I9947 | |
| 10 | 28 Des 1768 | I9951 | |
| 11 | 17 Sep 1750 | I5350 | |
| 12 | 25 Aug 1770 | I7452 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1780 | I9948 | |
| 2 | 19 Mai 1805 | I5348 | |
| 3 | Før 1763 | I5352 | |
| 4 | 29 Des 1768 | I9951 | |
| 5 | 30 Des 1762 | I695 |
Treff 1 til 23 av 23