Lokasjon : Breddegrad: 59.41361043627988, Lengdegrad: 9.022605611723641Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1749 | I1433 | |
| 2 | Feb 1745 | I1437 | |
| 3 | Ca 1719 | I1428 | |
| 4 | 7 Apr 1747 | I1432 | |
| 5 | 28 Des 1751 | I1434 | |
| 6 | 1 Des 1806 | I14427 | |
| 7 | 29 Apr 1810 | I14428 | |
| 8 | 21 Sep 1742 | I1431 | |
| 9 | 4 Okt 1795 | I9287 | |
| 10 | 28 Des 1751 | I1435 | |
| 11 | 10 Feb 1755 | I1436 | |
| 12 | Ca 1712 | I1429 | |
| 13 | 19 Nov 1788 | I3478 | |
| 14 | 14 Aug 1815 | I14430 | |
| 15 | 28 Mai 1781 | I3480 | |
| 16 | 5 Feb 1790 | I3481 | |
| 17 | 8 Sep 1798 | I9286 | |
| 18 | 7 Apr 1787 | I3479 | |
| 19 | 21 Okt 1812 | I14429 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1820 | I14423 | |
| 2 | 5 Apr 1747 | I662 | |
| 3 | 29 Jun 1770 | I1430 | |
| 4 | Mai 1727 | I1428 | |
| 5 | 6 Jan 1807 | I14427 | |
| 6 | 12 Jun 1809 | I9282 | |
| 7 | 29 Mar 1796 | I9287 | |
| 8 | 24 Feb 1755 | I1436 | |
| 9 | 27 Nov 1775 | I1429 | |
| 10 | 4 Apr 1789 | I3478 | |
| 11 | 1 Mai 1788 | I3479 | |
| 12 | 22 Des 1852 | I9284 | |
| 13 | 4 Nov 1805 | I9288 | |
| 14 | 4 Mai 1814 | I14429 | |
| 15 | 5 Jun 1809 | I9283 | |
| 16 | 15 Des 1751 | I383 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | I12067 | |
| 2 | 19 Sep 1747 | I1507 | |
| 3 | 1711 | I662 | |
| 4 | 19 Sep 1747 | I662 | |
| 5 | 1 Okt 1762 | I1430 | |
| 6 | 1 Okt 1762 | I1433 | |
| 7 | 19 Sep 1747 | I1423 | |
| 8 | 1 Feb 1801 | I9285 | |
| 9 | 21 Sep 1809 | I9285 | |
| 10 | 1 Feb 1801 | I9282 | |
| 11 | 21 Sep 1809 | I9282 | |
| 12 | 19 Sep 1747 | I1429 | |
| 13 | 1 Okt 1762 | I1429 | |
| 14 | 1 Feb 1801 | I9286 | |
| 15 | 21 Sep 1809 | I9286 | |
| 16 | 1 Feb 1801 | I9284 | |
| 17 | 21 Sep 1809 | I9284 | |
| 18 | 1 Feb 1801 | I9283 | |
| 19 | 21 Sep 1809 | I9283 | |
| 20 | 1782 | I12066 | |
| 21 | 19 Sep 1747 | I383 |