Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredsteinkåsa, Kari Olsdtr | 24 Des 1797 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I13832 |
2 | Fredsteinkåsa, Lars Olsen | 17 Jul 1812 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I13834 |
3 | Fredsteinkåsa, Mari Olsdtr | 28 Sep 1802 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I13833 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kari Vilhelmsdtr | 3 Mar 1810 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I572 |
2 | Fredsteinkåsa, Guro Vetlesdtr | 29 Mai 1799 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I13949 |
3 | Fredsteinkåsa, Kjersti Olsdtr | 10 Okt 1791 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I13069 |
4 | Jønneberg, Lars Larsen | 15 Jun 1805 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I553 |
5 | Kåsine, Ingeborg Sørensdtr | 3 Apr 1804 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I12638 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kari Vilhelmsdtr | 1 Feb 1801 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I572 |
2 | Fredsteinkåsa, Kari Olsdtr | 1 Feb 1801 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I13832 |
3 | Fredsteinkåsa, Ole Larsen | 1 Feb 1801 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I579 |
4 | Jønneberg, Lars Larsen | 1 Feb 1801 | Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | I553 |