Lokasjon : Breddegrad: 59.345865117937265, Lengdegrad: 9.063856479668928Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mar 1754 | I4341 | |
| 2 | 6 Feb 1760 | I9068 | |
| 3 | 3 Jul 1793 | I12564 | |
| 4 | 28 Nov 1755 | I9069 | |
| 5 | 24 Feb 1792 | I12848 | |
| 6 | 8 Jul 1799 | I12563 | |
| 7 | 28 Jun 1757 | I9070 | |
| 8 | 16 Sep 1800 | I8860 | |
| 9 | 26 Jul 1815 | I12850 | |
| 10 | 28 Mar 1807 | I12052 | |
| 11 | 30 Aug 1738 | I8016 | |
| 12 | 1 Mar 1798 | I9053 | |
| 13 | 16 Aug 1789 | I12847 | |
| 14 | 30 Aug 1738 | I8015 | |
| 15 | 11 Des 1761 | I9071 | |
| 16 | 26 Jan 1804 | I8923 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1819 | I8024 | |
| 2 | 20 Aug 1769 | I4943 | |
| 3 | 22 Des 1755 | I9069 | |
| 4 | 20 Okt 1732 | I438 | |
| 5 | 25 Mar 1802 | I8860 | |
| 6 | 22 Apr 1798 | I9053 | |
| 7 | 4 Mar 1774 | I25478 | |
| 8 | 29 Apr 1770 | I9071 | |
| 9 | 24 Jun 1804 | I8923 | |
| 10 | 24 Aug 1769 | I9073 | |
| 11 | 31 Des 1799 | I14043 | |
| 12 | 10 Mai 1801 | I8859 | |
| 13 | 16 Jul 1808 | I8918 | |
| 14 | Mai 1754 | I4940 | |
| 15 | 20 Apr 1764 | I3196 | |
| 16 | 31 Des 1739 | I1937 |
Treff 1 til 29 av 29