Notater:
Usikker plassering
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Bergit Kittilsdtr | 31 Okt 1814 | Dalen under Skoe, Bø | I15316 |
2 | Dalen, Gunlek Kittilsen | 23 Apr 1809 | Dalen under Skoe, Bø | I15313 |
3 | Dalen, Ingeborg Olsdtr | 24 Okt 1812 | Dalen under Skoe, Bø | I15645 |
4 | Dalen, Kari Olsdtr | 21 Des 1815 | Dalen under Skoe, Bø | I15646 |
5 | Dalen, Kjersti Kristensdtr | 6 Aug 1760 | Dalen under Skoe, Bø | I9521 |
6 | Dalen, Mari Svennungsdtr | 24 Jun 1778 | Dalen under Skoe, Bø | I9324 |
7 | Dalen, NN Olsen | 21 Des 1811 | Dalen under Skoe, Bø | I15644 |
8 | Dalen, Ole Hansen | 8 Okt 1806 | Dalen under Skoe, Bø | I13877 |
9 | Dalen, Ole Olsen | 23 Des 1803 | Dalen under Skoe, Bø | I13618 |
10 | Dalen, Ole Svennungsen | 28 Jun 1783 | Dalen under Skoe, Bø | I8606 |
11 | Dalen, Rønnaug Kittilsdtr | 19 Jan 1812 | Dalen under Skoe, Bø | I15314 |
12 | Dalen, Rønnaug Kittilsdtr | 2 Mai 1813 | Dalen under Skoe, Bø | I15315 |
13 | Dalen, Svennung Olsen | 21 Des 1815 | Dalen under Skoe, Bø | I15647 |
14 | Dalen, Tone Svennungsdtr | 18 Apr 1774 | Dalen under Skoe, Bø | I9323 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalen, Kjersti Kristensdtr | 15 Jun 1762 | Dalen under Skoe, Bø | I9521 |
2 | Dalen, NN Olsen | 21 Des 1811 | Dalen under Skoe, Bø | I15644 |
3 | Dalen, Ole Olsen | 15 Jan 1804 | Dalen under Skoe, Bø | I13618 |
4 | Dalen, Rønnaug Kittilsdtr | 11 Mar 1812 | Dalen under Skoe, Bø | I15314 |
5 | Dalen, Rønnaug Kittilsdtr | 16 Mai 1813 | Dalen under Skoe, Bø | I15315 |
6 | Espedalen, Svennung Kristensen | 7 Jul 1781 | Dalen under Skoe, Bø | I9519 |
7 | Forberg, Gunlek Halvorsen | 2 Jul 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I3267 |
8 | Grivi, Ingeborg Halkjellsdtr | Ca 1809 | Dalen under Skoe, Bø | I1325 |
9 | Sverje, Svennung Olsen | 22 Feb 1803 | Dalen under Skoe, Bø | I408 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liv Jensdtr | 1 Okt 1762 | Dalen under Skoe, Bø | I9520 |
2 | Åse, Kristen Svennungsen | 1 Okt 1762 | Dalen under Skoe, Bø | I396 |
3 | Bjørnfelldiket, Svennung Olsen | 2 Jan 1810 | Dalen under Skoe, Bø | I2330 |
4 | Dalen, Mari Svennungsdtr | 2 Jan 1810 | Dalen under Skoe, Bø | I9324 |
5 | Dalen, Ole Svennungsen | 1 Feb 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I8606 |
6 | Dalen, Ole Svennungsen | 2 Jan 1810 | Dalen under Skoe, Bø | I8606 |
7 | Dalen, Tone Svennungsdtr | 1782 | Dalen under Skoe, Bø | I9323 |
8 | Dalen, Tone Svennungsdtr | 2 Jan 1810 | Dalen under Skoe, Bø | I9323 |
9 | Espedalen, Svennung Kristensen | 1 Okt 1762 | Dalen under Skoe, Bø | I9519 |
10 | Forberg, Gunlek Halvorsen | 1 Feb 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I3267 |
11 | Grivi, Ingeborg Halkjellsdtr | 1782 | Dalen under Skoe, Bø | I1325 |
12 | Grivi, Ingeborg Halkjellsdtr | 1 Feb 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I1325 |
13 | Grivi, Ingeborg Halkjellsdtr | 2 Jan 1810 | Dalen under Skoe, Bø | I1325 |
14 | Haugerud, Kittil Gunleksen | 1 Feb 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I3268 |
15 | Saga, Ingeborg Strømmesdtr | 1 Feb 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I3259 |
16 | Sverje, Svennung Olsen | 1782 | Dalen under Skoe, Bø | I408 |
17 | Sverje, Svennung Olsen | 1 Feb 1801 | Dalen under Skoe, Bø | I408 |
18 | Sverje, Svennung Olsen | 2 Jan 1810 | Dalen under Skoe, Bø | I408 |