Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.1160866, Lengdegrad: 9.7186845Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1768 | I27726 | |
| 2 | 1770 | I27727 | |
| 3 | 1785 | I29520 | |
| 4 | 1791 | I29522 | |
| 5 | Feb 1817 | I28617 | |
| 6 | 1758 | I27445 | |
| 7 | 1765 | I27724 | |
| 8 | 1766 | I27725 | |
| 9 | Jun 1724 | I30326 | |
| 10 | 1788 | I29521 | |
| 11 | 1773 | I27728 | |
| 12 | Apr 1783 | I29164 | |
| 13 | Sep 1786 | I29166 | |
| 14 | Sep 1786 | I29165 | |
| 15 | Jul 1745 | I30338 | |
| 16 | Mar 1740 | I30336 | |
| 17 | Apr 1743 | I30337 | |
| 18 | Sep 1738 | I30335 | |
| 19 | Mai 1744 | I30329 | |
| 20 | 1763 | I24009 |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | I29518 | |
| 2 | 1857 | I29520 | |
| 3 | 1853 | I29517 | |
| 4 | Jul 1745 | I30327 | |
| 5 | 1766 | I27724 | |
| 6 | Jan 1764 | I31576 | |
| 7 | 5 Jan 1846 | I28612 | |
| 8 | 1788 | I29521 | |
| 9 | 1832 | I6362 | |
| 10 | 1830 | I21000 | |
| 11 | 1802 | I27723 | |
| 12 | 1785 | I29164 | |
| 13 | Mar 1768 | I22191 | |
| 14 | Sep 1748 | I30337 | |
| 15 | Jul 1740 | I30335 | |
| 16 | 1794 | I27709 | |
| 17 | 7 Nov 1803 | I24643 | |
| 18 | 1776 | I27440 | |
| 19 | 1810 | I9362 | |
| 20 | 1811 | I22037 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Feb 1801 | I1409 | |
| 2 | 1 Feb 1801 | I1414 | |
| 3 | 1 Feb 1801 | I3381 |