Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brårud, Abel Pedersen | Apr 1657 | Brårud, Saude | I25902 |
2 | Brårud, Agnete Pedersdtr | Des 1654 | Brårud, Saude | I25901 |
3 | Brårud, Ambjørg Gundersdtr | Des 1783 | Brårud, Saude | I25002 |
4 | Brårud, Anne Kristensdtr | Ca 1704 | Brårud, Saude | I20154 |
5 | Brårud, Anne Pedersdtr | Des 1776 | Brårud, Saude | I23021 |
6 | Brårud, NN | Des 1648 | Brårud, Saude | I25899 |
7 | Brårud, NN | Okt 1651 | Brårud, Saude | I25900 |
8 | Brårud, Svanaug Tollevsdtr | Feb 1733 | Brårud, Saude | I21003 |
9 | Brårud, Tollev Pedersen | Aug 1779 | Brårud, Saude | I24927 |
10 | Brårud, Torbjørn Jonsen | Des 1656 | Brårud, Saude | I26475 |
11 | Brårud, Tyke Kristensen | Ca 1708 | Brårud, Saude | I20153 |
12 | Gunheim, Aslak Nilsen | Ca 1671 | Brårud, Saude | I10074 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Torjusdtr | auf 1747 | Brårud, Saude | I24707 |
2 | Brårud, Anne Kristensdtr | Nov 1766 | Brårud, Saude | I20154 |
3 | Brårud, Bergit Olsdtr | Apr 1659 | Brårud, Saude | I26493 |
4 | Brårud, NN | Jun 1650 | Brårud, Saude | I25899 |
5 | Gjestrud, Kari Halvorsdtr | 1841 | Brårud, Saude | I23531 |
6 | Kuslungen, Tollev Pedersen dy | Mai 1779 | Brårud, Saude | I19358 |
7 | Låvell, Oddbjørg Jonsdtr | Ca 1740 | Brårud, Saude | I20151 |
8 | Sauar, Kristen Tjostolvsen | Ca 1745 | Brårud, Saude | I19274 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Nevnt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brårud, Anne Kristensdtr | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I20154 |
2 | Brårud, Jon Kristensen | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I17656 |
3 | Brårud, Kari Kristensdtr | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I20155 |
4 | Brårud, Peder Olsen | Mellom 1649 og 1660 | Brårud, Saude | I25898 |
5 | Brårud, Peder Tollevsen | 5 Jun 1779 | Brårud, Saude | I21002 |
6 | Brårud, Svanaug Tollevsdtr | 5 Jun 1779 | Brårud, Saude | I21003 |
7 | Brårud, Tjostolv Kristensen | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I20152 |
8 | Brårud, Tyke Kristensen | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I20153 |
9 | Kåsa, Kjersti Svendsdtr | 31 Mai 1804 | Brårud, Saude | I21431 |
10 | Kåsa, Rollev Svendsen | 31 Mai 1804 | Brårud, Saude | I21432 |
11 | Kuslungen, Tollev Pedersen dy | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I19358 |
12 | Kuslungen, Tollev Pedersen dy | 5 Jun 1779 | Brårud, Saude | I19358 |
13 | Låvell, Oddbjørg Jonsdtr | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I20151 |
14 | Skarkevju, Gunder Rollevsen | 31 Mai 1804 | Brårud, Saude | I6170 |
15 | Strand, Jon Larsen | 17 Aug 1740 | Brårud, Saude | I19247 |