Lokasjon : Breddegrad: 59.454572838574386, Lengdegrad: 9.033843895196187Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1750 | I3552 | |
| 2 | 9 Jan 1766 | I7495 | |
| 3 | 22 Mar 1769 | I7496 | |
| 4 | Ca 1727 | I3534 | |
| 5 | 3 Aug 1745 | I3549 | |
| 6 | 21 Jan 1760 | I3556 | |
| 7 | Nov 1734 | I3536 | |
| 8 | 28 Sep 1757 | I3555 | |
| 9 | 22 Okt 1758 | I3756 | |
| 10 | Sep 1748 | I3551 | |
| 11 | Ca 1754 | I8142 | |
| 12 | 1 Jan 1747 | I3550 | |
| 13 | 14 Nov 1732 | I3535 | |
| 14 | 9 Jan 1766 | I7494 | |
| 15 | 25 Jun 1773 | I7497 | |
| 16 | 16 Jun 1697 | I2867 | |
| 17 | 10 Apr 1763 | I7493 | |
| 18 | 14 Feb 1767 | I3560 | |
| 19 | 9 Feb 1761 | I3494 | |
| 20 | 5 Aug 1774 | I3562 | |
| 21 | Feb 1728 | I3533 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1810 | I2951 | |
| 2 | Jun 1750 | I3530 | |
| 3 | 29 Aug 1768 | I7495 | |
| 4 | 17 Feb 1767 | I3534 | |
| 5 | Jun 1750 | I3549 | |
| 6 | Jul 1738 | I3536 | |
| 7 | 28 Jul 1811 | I3532 | |
| 8 | Mai 1733 | I3535 | |
| 9 | 1 Nov 1756 | I2012 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Nevnt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1756 | I2045 | |
| 2 | 1 Okt 1762 | I3552 | |
| 3 | 9 Nov 1756 | I3534 | |
| 4 | 1 Okt 1762 | I3534 | |
| 5 | 9 Nov 1756 | I3531 | |
| 6 | 9 Nov 1756 | I3532 | |
| 7 | 1 Okt 1762 | I3532 | |
| 8 | 5 Jul 1693 | I10209 | |
| 9 | 9 Nov 1756 | I2012 | |
| 10 | 9 Nov 1756 | I3533 | |
| 11 | 1 Okt 1762 | I3533 | |
| 12 | 1 Okt 1762 | I3533 |