Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1783 | I7044 |
2 | ![]() | Ca 1799 | I7048 |
3 | ![]() | 26 Sep 1777 | I1189 |
4 | ![]() | 16 Feb 1796 | I7047 |
5 | ![]() | 31 Okt 1770 | I7034 |
6 | ![]() | 25 Mar 1780 | I7043 |
7 | ![]() | 25 Apr 1801 | I13280 |
8 | ![]() | 7 Mai 1806 | I13283 |
9 | ![]() | 25 Apr 1801 | I13281 |
10 | ![]() | 30 Nov 1803 | I13282 |
11 | ![]() | 26 Okt 1808 | I13284 |
12 | ![]() | 12 Sep 1810 | I13286 |
13 | ![]() | 7 Jul 1812 | I13285 |
14 | ![]() | 25 Feb 1768 | I7035 |
15 | ![]() | Nov 1776 | I7049 |
16 | ![]() | 9 Jun 1787 | I1591 |
17 | ![]() | 25 Feb 1768 | I7033 |
18 | ![]() | 22 Mai 1794 | I7046 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1785 | I7044 |
2 | ![]() | 26 Aug 1801 | I13281 |
3 | ![]() | 18 Feb 1809 | I13284 |
4 | ![]() | 4 Des 1810 | I13286 |
5 | ![]() | Nov 1776 | I7049 |
6 | ![]() | 5 Feb 1806 | I7046 |
7 | ![]() | 20 Nov 1773 | I4875 |
8 | ![]() | 1 Jul 1797 | I1188 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1801 | I7048 |
2 | ![]() | 8 Nov 1797 | I1189 |
3 | ![]() | 1 Feb 1801 | I7047 |
4 | ![]() | 21 Feb 1774 | I7034 |
5 | ![]() | 8 Nov 1797 | I7043 |
6 | ![]() | 21 Feb 1774 | I7035 |
7 | ![]() | 8 Nov 1797 | I1591 |
8 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1591 |
9 | ![]() | 21 Feb 1774 | I7033 |
10 | ![]() | 8 Nov 1797 | I7033 |
11 | ![]() | 1 Feb 1801 | I7033 |
12 | ![]() | 1 Feb 1801 | I7046 |
13 | ![]() | 21 Feb 1774 | I4875 |
14 | ![]() | 1 Feb 1801 | I7045 |
15 | ![]() | 21 Feb 1774 | I5349 |
16 | ![]() | 1782 | I5349 |
17 | ![]() | 8 Nov 1797 | I5349 |
18 | ![]() | 1782 | I1188 |
19 | ![]() | 8 Nov 1797 | I1188 |