Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jul 1748 | I1942 |
2 | ![]() | 23 Nov 1744 | I1943 |
3 | ![]() | 23 Feb 1746 | I1941 |
4 | ![]() | 13 Jul 1796 | I1716 |
5 | ![]() | 9 Mar 1799 | I1718 |
6 | ![]() | 21 Sep 1770 | I1954 |
7 | ![]() | 17 Okt 1775 | I1956 |
8 | ![]() | 2 Okt 1752 | I1944 |
9 | ![]() | 22 Nov 1797 | I1717 |
10 | ![]() | 24 Okt 1792 | I1715 |
11 | ![]() | 28 Mai 1773 | I1955 |
12 | ![]() | 5 Des 1778 | I1957 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1730 | I10423 |
2 | ![]() | Jan 1738 | I1876 |
3 | ![]() | Før 1746 | I1943 |
4 | ![]() | 12 Jun 1797 | I1716 |
5 | ![]() | 6 Mar 1800 | I1718 |
6 | ![]() | Før Jul 1753 | I1944 |
7 | ![]() | 27 Apr 1798 | I1717 |
8 | ![]() | 1 Aug 1754 | I1880 |
9 | ![]() | 14 Jul 1775 | I1955 |
10 | ![]() | 28 Mar 1838 | I937 |
11 | ![]() | 12 Mar 1815 | I935 |
12 | ![]() | 9 Apr 1781 | I941 |
13 | ![]() | Jul 1785 | I5 |
14 | ![]() | 4 Jun 1828 | I1714 |
15 | ![]() | 12 Feb 1746 | I1875 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mar 1785 | I936 |
2 | ![]() | 12 Okt 1754 | I1942 |
3 | ![]() | 12 Okt 1754 | I1941 |
4 | ![]() | 1 Okt 1762 | I1941 |
5 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1715 |
6 | ![]() | 8 Jul 1753 | I1880 |
7 | ![]() | 12 Okt 1754 | I1880 |
8 | ![]() | 22 Mar 1785 | I937 |
9 | ![]() | 1 Feb 1801 | I937 |
10 | ![]() | 1782 | I935 |
11 | ![]() | 22 Mar 1785 | I935 |
12 | ![]() | 1782 | I5 |
13 | ![]() | 22 Mar 1785 | I5 |
14 | ![]() | 8 Jul 1753 | I110 |
15 | ![]() | 12 Okt 1754 | I110 |
16 | ![]() | 1 Okt 1762 | I110 |
17 | ![]() | 28 Nov 1767 | I110 |
18 | ![]() | 22 Mar 1785 | I4006 |
19 | ![]() | 1 Feb 1801 | I1714 |