Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.366708385381, Lengdegrad: 9.1804430767653Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1672 | I1010 | |
| 2 | Apr 1696 | I27884 | |
| 3 | Apr 1703 | I17651 | |
| 4 | Sep 1700 | I27885 | |
| 5 | Apr 1678 | I26098 | |
| 6 | Ca 1643 | I17743 | |
| 7 | Nov 1734 | I29168 | |
| 8 | Jan 1670 | I1009 | |
| 9 | Mar 1711 | I28445 | |
| 10 | Des 1674 | I1014 | |
| 11 | Des 1681 | I1011 | |
| 12 | Ca 1635 | I17742 | |
| 13 | Mai 1698 | I27886 | |
| 14 | Sep 1650 | I26077 | |
| 15 | Feb 1686 | I26099 | |
| 16 | Ca 1685 | I5785 | |
| 17 | Aug 1704 | I17652 | |
| 18 | Jul 1694 | I27879 | |
| 19 | Ca 1645 | I772 | |
| 20 | Ca 1687 | I5784 | |
| 21 | Des 1706 | I17646 |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1696 | I27884 | |
| 2 | Jan 1660 | I18592 | |
| 3 | Apr 1709 | I27885 | |
| 4 | Mai 1681 | I26098 | |
| 5 | Aug 1675 | I17743 | |
| 6 | Ca 1715 | I28445 | |
| 7 | Ca 1642 | I26088 | |
| 8 | Mar 1690 | I17742 | |
| 9 | Jul 1699 | I27886 | |
| 10 | Mai 1654 | I26077 | |
| 11 | Mar 1711 | I27879 | |
| 12 | Mai 1663 | I26078 | |
| 13 | Ca 1690 | I772 | |
| 14 | Feb 1651 | I17740 | |
| 15 | Jul 1694 | I5784 | |
| 16 | Sep 1729 | I17926 | |
| 17 | Okt 1664 | I17741 | |
| 18 | Ca 1633 | I17744 | |
| 19 | Mar 1732 | I5840 | |
| 20 | Des 1681 | I771 |
Treff 1 til 34 av 34