Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan 1770 | I15053 |
2 | ![]() | Ca 1775 | I22506 |
3 | ![]() | Ca 1705 | I18808 |
4 | ![]() | Ca 1765 | I13161 |
5 | ![]() | Ca 1698 | I12470 |
6 | ![]() | Ca 1703 | I21586 |
7 | ![]() | 1757 | I3585 |
8 | ![]() | Ca 1760 | I23750 |
9 | ![]() | Ca 1751 | I23267 |
10 | ![]() | Ca 1750 | I12629 |
11 | ![]() | Ca 1709 | I20162 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Almelia / | 22 Mar 1768 | F3506 |
2 | Almelia / Rollag | 8 Mai 1758 | F3511 |
3 | Borstad / Qvislin | 6 Jun 1771 | F3966 |