Notater:
Plassering usikker
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1788 | I23819 |
2 | ![]() | 1779 | I15358 |
3 | ![]() | Jun 1791 | I23291 |
4 | ![]() | 1769 | I15354 |
5 | ![]() | 1775 | I15356 |
6 | ![]() | 1776 | I15357 |
7 | ![]() | 1800 | I24113 |
8 | ![]() | 1781 | I15359 |
9 | ![]() | 1785 | I23818 |
10 | ![]() | Apr 1785 | I23290 |
11 | ![]() | 1772 | I15355 |
12 | ![]() | 1785 | I23335 |
13 | ![]() | 1783 | I23332 |
14 | ![]() | 1798 | I24112 |
15 | ![]() | Ca 1795 | I2739 |
16 | ![]() | 1783 | I27686 |
17 | ![]() | 1796 | I2103 |
18 | ![]() | 1785 | I2102 |
19 | ![]() | 1782 | I2100 |
20 | ![]() | 1784 | I2101 |
21 | ![]() | Okt 1802 | I17405 |
Treff 1 til 27 av 27
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nevnt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1801 | I16460 |
2 | ![]() | 1 Feb 1801 | I2736 |
3 | ![]() | 1 Feb 1801 | I2739 |
4 | ![]() | 1 Feb 1801 | I12841 |
5 | ![]() | 1 Feb 1801 | I16112 |
6 | ![]() | 1 Feb 1801 | I16114 |
7 | ![]() | 1 Feb 1801 | I6208 |
8 | ![]() | 1 Feb 1801 | I17664 |
9 | ![]() | 1 Feb 1801 | I17666 |
10 | ![]() | 1 Feb 1801 | I2735 |
11 | ![]() | 7 Jul 1795 | I2052 |
12 | ![]() | 1 Feb 1801 | I16126 |
13 | ![]() | 1 Feb 1801 | I12843 |
14 | ![]() | 1 Feb 1801 | I23813 |
15 | ![]() | 1 Feb 1801 | I3552 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | / Moen | 9 Sep 1804 | F3701 |
2 | Bjørndalen / | 30 Okt 1825 | F7021 |
3 | Enggrav / Skotbakken | 1820 | F7577 |
4 | Lia / | 30 Nov 1769 | F4331 |
5 | Røe / Bø | 1782 | F681 |