Navn | Peder Kittilsen Mannebruslåtta | |
Fødsel | 8 Sep 1807 | Mannebruslåtta under Haugland, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 20 Okt 1812 | Mannebruslåtta under Haugland, Bø [2] |
Skifte etter Kittil Pedersen | ||
Person ID | i9578 | SimT |
Sist endret | 27 Nov 2019 |
Far | Kittil Pedersen Mannebruslåtta, f. Ca 1775 d. 23 Nov 1811, Mannebruslåtta under Haugland, Bø (Alder 36 år) | |
Mor | Kari Nilsdtr Stokland, f. 21 Aug 1780, Stokland, Bø | |
Ekteskap | 30 Sep 1803 | Bø kirke [3] |
|
||
Famile ID | F2928 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|