Navn | Ole Halvorsen Kleppe | |
Fødsel | 12 Des 1782 | Kleppe nedre, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 15 Des 1799 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Ole Halvorsen Klæppe | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Kleppe nedre, Lunde ![]() |
19 år, ugift | ||
Nevnt | 19 Aug 1807 | Kleppe, Lunde ![]() |
Skifte etter Ole Halvorsen | ||
Død | 6 Okt 1807 | Kleppe nedre, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | i9075 | SimT |
Sist endret | 6 Jul 2020 |
Far | Halvor Olsen Kleppe, f. 4 Mai 1752, Kleppe nedre, Lunde ![]() | |
Mor | Anne Andersdtr Dalen, f. 6 Feb 1760, Dalen under Suvdal, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 5 Jul 1781 [6] | |
|
||
Famile ID | F1104 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Halvorsen Kleppe, f. 12 Des 1782, Kleppe nedre, Lunde ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 23 Okt 1806 | Seljord kirke ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F2793 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 5 Sep 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|