
| Navn | Kari Eilevsdtr Åsland | |
| Fødsel | 18 Sep 1796 | Åsland under Forberg midtgarden nordre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Åsland under Forberg midtgarden nordre, Bø [2] |
| 5 år | ||
| Nevnt | 21 Jul 1801 | Åsland under Forberg midtgarden nordre, Bø [3] |
| Skifte etter Eilev Olsen | ||
| Nevnt | 24 Okt 1813 | Bø kirke [4] |
| Konfirmert: Kari Ellevsd Aasland | ||
| Person ID | i8833 | SimT |
| Sist endret | 4 Jul 2021 | |
| Far | Eilev Olsen Igletjønn, f. 17 Jun 1759, Igletjønn under Vreim, Bø d. 9 Jul 1801, Åsland under Forberg midtgarden nordre, Bø (Alder 42 år) | |
| Mor | Anne Haraldsdtr Tjønnås, f. 5 Nov 1757, Tjønnås under Børte, Lunde d. 14 Jul 1824, Haugerudkåsa under Vreim, Bø (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 9 Jun 1785 [5] | |
|
||
| Famile ID | F2748 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Tollevsen Evju, f. 28 Okt 1793, Evju under Nordbø, Bø | |||||||
| Ekteskap | 14 Mai 1824 [6] | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F5139 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 1 Feb 2024 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|