Navn | Kari Gundersdtr Skoe | |
Fødsel | 17 Apr 1795 | Skoe østre, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 15 Jul 1795 | Skoe østre, Lunde [2] |
Skifte etter Gunder Ellingsen | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Skoe østre, Lunde [3] |
7 år | ||
Nevnt | 28 Apr 1811 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Kari Gundersd Fundemark | ||
Nevnt | 14 Apr 1826 | Funnemark, Lunde [5] |
Skifte etter Nils Hansen og Susanne Svennungsdtr | ||
Person ID | i8264 | SimT |
Sist endret | 26 Jul 2021 |
Far | Gunder Ellingsen Nås, f. 1772, Nås, Drangedal d. 12 Des 1794, Skoe, Lunde (Alder 22 år) | |
Mor | Susanne Svennungsdtr Skoe, f. 18 Mai 1775, Skoe østre, Lunde | |
Ekteskap | 24 Jun 1794 | Lunde kirke |
Famile ID | F2604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Aslaksen Tveitan, f. 29 Jul 1794, Tveitan nedre, Lunde | |||
Ekteskap | 22 Okt 1814 | Lunde kirke [6] | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4511 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|